TORNEO AMATORIALE

BIANCO - 01/08/2009, 01/08/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 8.0 16 GM PALERMITI FRANCESCO 0 735 --- 36.50 40.50
2 6.0 6 GM CONDARCURI VIRGILIO 0 193 --- 38.00 41.00
3 6.0 5 GM COMPERATORE DOMENICO 0 193 --- 37.50 40.50
4 5.0 7 GM CORDI SABRINA 0 95 --- 37.50 40.50
5 5.0 26 GM STRANGIO MARTINA 0 95 --- 36.50 38.00
6 5.0 20 GM PURO GIOVANNI 0 95 --- 34.50 36.00
7 5.0 2 GM AQUINO VINCENZO 0 95 --- 32.50 34.00
8 5.0 23 GM SCALI FEDERICO 0 95 --- 31.00 33.00
9 5.0 24 GM STEFANIA LIBERA 0 95 --- 28.50 30.00
10 4.5 25 GM STRANGIO CHIARA 0 43 --- 34.00 37.00
11 4.5 27 GM VOTTARI BRUNO 0 43 --- 28.50 30.00
12 4.0 19 GM PIZZINGA FRANCESCO 0 0 --- 36.50 40.50
13 4.0 18 GM PAPANDREA VERONICA 0 0 --- 31.00 33.50
14 4.0 15 GM NUCERA RODOLFO 0 0 --- 29.50 32.50
15 4.0 12 GM MUSCATELLO FRANCESCO 0 0 --- 28.50 31.50
16 4.0 11 GM MUIA ANDREA 0 0 --- 28.50 30.50
17 4.0 1 GM ALEO MARIO 0 0 --- 28.00 30.00
18 4.0 4 GM CENTARO LUCA 0 0 l 27.50 29.00
19 3.5 22 GM ROSSI ROCCO 0 -43 --- 24.50 26.00
20 3.0 17 GM PAPANDREA ANTONELLA 0 -87 --- 31.00 32.50
21 3.0 21 GM ROMEO MICHELE 0 -87 --- 27.00 28.50
22 3.0 3 GM MISITANO FRANCESCA 0 -87 --- 22.00 23.50
23 3.0 28 GM VOTTARI CATERINA 0 -87 --- 21.50 23.00
24 2.5 14 GM NUCERA MARCO 0 -141 --- 26.00 27.50
25 2.0 10 GM LUVERA' CHIARA 0 -193 --- 25.00 26.50
26 2.0 9 GM GIORGI MIRIAM 0 -193 --- 24.50 26.00
27 1.5 13 GM NUCERA ANDREA 0 -251 --- 26.00 28.00
28 1.5 8 GM EL KOUDRI MONIA 0 -251 --- 24.50 26.50

Generated by Vega